Por Pedro F. Tello
Este 2 de junio de 2019, se llevaron a cabo elecciones locales en 6 Estados de la República Mexicana para votar 2 Gubernaturas, 86 Diputaciones locales y 55 Alcaldías. El resultado como era de esperarse, favoreció al partido de MORENA, fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Lo anterior, podría deberse a un voto de castigo contra los partidos tradicionales debido a las reformas que afectaron el empleo, el costo de la gasolina, el aumento de impuestos y el aumento de la violencia en el país. O bien, a causa del arrastre de AMLO, ya que su partido obtuvo una cantidad histórica de votos en las elecciones 2018 y 2019 a causa del carisma de su fundador y no necesariamente por sus candidatos locales.
Para analizar este efecto, veamos las cifras previas y posteriores a las elecciones 2018 y 2019, considerando el número de gobernados de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su censo 2015.
| N° | Estado | Población Censo 2015 | Partido en el Poder antes de AMLO | Partido en el Poder después de AMLO |
| 1 | Aguascalientes | 1,313,000 | PAN | PAN |
| 2 | Baja California | 3,316,000 | PAN | Morena |
| 3 | Baja California Sur | 763,929 | PAN | PAN |
| 4 | Campeche | 899,931 | PRI | PRI |
| 5 | Coahuila | 2,955,000 | PRI | PRI |
| 6 | Colima | 711,235 | PRI | PRI |
| 7 | Chiapas | 5,218,000 | PRI | Morena |
| 8 | Chihuahua | 3,557,000 | PAN | PAN |
| 9 | Ciudad de México | 8,855,000 | PRD | Morena |
| 10 | Durango | 1,755,000 | PAN | PAN |
| 11 | Guanajuato | 5,854,000 | PAN | PAN |
| 12 | Guerrero | 3,533,000 | PRI | PRI |
| 13 | Hidalgo | 2,858,000 | PRI | PRI |
| 14 | Jalisco | 8,256,000 | PRI | MC |
| 15 | México | 16,190,000 | PRI | PRI |
| 16 | Michoacán | 4,351,000 | PRD | PRD |
| 17 | Morelos | 1,904,000 | PRD | Morena |
| 18 | Nayarit | 1,181,000 | PAN | PAN |
| 19 | Nuevo León | 5,120,000 | Independiente | Independiente |
| 20 | Oaxaca | 3,968,000 | PRI | PRI |
| 21 | Puebla | 6,169,000 | PAN | Morena |
| 22 | Querétaro | 2,038,000 | PAN | PAN |
| 23 | Quintana Roo | 1,502,000 | PRD | PRD |
| 24 | San Luis Potosí | 2,718,000 | PRI | PRI |
| 25 | Sinaloa | 2,966,000 | PRI | PRI |
| 26 | Sonora | 2,850,000 | PRI | PRI |
| 27 | Tabasco | 2,395,000 | PRD | Morena |
| 28 | Tamaulipas | 3,442,000 | PAN | PAN |
| 29 | Tlaxcala | 1,273,000 | PRI | PRI |
| 30 | Veracruz | 8,113,000 | PAN | Morena |
| 31 | Yucatán | 2,097,000 | PRI | PAN |
| 32 | Zacatecas | 1,579,000 | PRI | PRI |
| TOTAL | 119,701,095 |
Conforme a lo anterior, PRI, PAN y PRD perdieron un 27%, 35% y 69 % respectivamente, siendo el más dañado el PRD, capitalizando sus votos Morena, conforme la siguiente tabla:
| Gobernadores antes 2018 | Gobernadores después de 2018 | Gobernados antes 2018 | Gobernados después 2019 | Variación | % de Variación | |
| PRI | 15 | 12 | 58,072,166 | 42,501,166 | 15,571,000 | 27% |
| PAN | 11 | 9 | 37,501,929 | 24,553,000 | 12,948,929 | 35% |
| PRD | 5 | 2 | 19,007,000 | 5,853,000 | 13,154,000 | 69% |
| MORENA | 0 | 7 | 0 | 33,417,929 | 33,417,929 | |
| MC | 0 | 1 | 0 | 8,256,000 | 8,256,000 | |
| Independientes | 1 | 1 | 5,120,000 | 5,120,000 | 0 | 0% |
Conforme a los resultados obtenidos este domingo, el balance de poder en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) sigue estando a favor del PRI, pese a los estragos que sufrió en las urnas, sin embargo los Super Delegados que incrustó AMLO, seguramente van a hacer muy difícil la gestión y autonomía de los gobiernos de los estados, con lo cual hasta el momento no todo está a favor de Morena ni AMLO, ni tampoco está completamente muerto el PRI como algunos aseguraron en el 2018.
En cuanto al balance de poder en las Cámara legislativas, la situación es distinta y desde luego el voto del 2018 castigó a los partidos en el poder y favoreció a Morena.
| DIPUTADOS | 2015 | 2018 | Variación | % Variación |
| PRI | 203 | 45 | -158 | -78% |
| PAN | 108 | 81 | -27 | -25% |
| PRD | 56 | 21 | -35 | -63% |
| MORENA | 35 | 191 | 156 | 446% |
| PVEM | 47 | 16 | -31 | -66% |
| MC | 26 | 27 | 1 | 4% |
| PANAL | 10 | 2 | -8 | -80% |
| PES | 8 | 56 | 48 | 600% |
| PT | 6 | 61 | 55 | 917% |
| HUMANISTA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Candidatos Independientes | 1 | 0 | -1 | -100% |
| Total | 500 | 500 |
| SENADORES | 2015 | 2018 | Variación | % Variación |
| PAN | 38 | 24 | -14 | -37% |
| PRI | 54 | 14 | -40 | -74% |
| PRD | 22 | 5 | -17 | -77% |
| PVEM | 7 | 6 | -1 | -14% |
| PT | 5 | 6 | 1 | 20% |
| Movimiento Ciudadano | 1 | 8 | 7 | 700% |
| Nueva Alianza | 1 | 0 | -1 | -100% |
| Morena | 0 | 59 | 59 | |
| PES | 0 | 5 | 5 | |
| Independientes | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 128 | 128 |
De acuerdo a lo antes señalado, PRI, PAN y PRD perdieron sus diputados en un 78%, 25% y 63% respetivamente; mientas que las pérdidas de los curules en el Senado fueron del 37%, 74% y 77% para el PRI, PAN y PRD respectivamente, nuevamente aprovechando ese voto el partido de Morena y obteniendo la mayoría en ambas cámaras; sin embargo la mayoría no es absoluta, con lo cual en el extraño y remoto caso que el resto de partidos se pusiera de acuerdo y votara en contra de las iniciativas legislativas de Morena, se podría dar el caso de que no fueran aprobadas, con lo cual siguen en el juego los partidos de siempre.
De acuerdo a todo lo anterior, se puede concluir que a nivel político, si bien el partido de Morena tiene controlado el poder Ejecutivo Federal al manejar la presidencia y tiene el control del Poder Legislativo, no controla el poder Judicial, que es manejado por magistrados nombrados por los partidos anteriores en el poder; asimismo el control regional que tienen los Gobernadores en los estados, tampoco tiene la mayoría, ya que esta sigue en manos del PRI y del PAN.
Con ello seguramente veremos en los próximos meses que el golpeteo político entre el presidente y los otros partidos, (a los que ha llamado mafia del poder) se verá intensificado, a la par de las críticas al presidente y su partido por errores relacionado con el desempleo, la falta de crecimiento en la economía, los altos costos de la gasolina y el aumento de la violencia del país, factores que llevaron a un voto de castigo a los otros partidos.
¿Podría ser inmune Morena en las próximas elecciones a esos factores que llevaron a perder el poder a los otros partidos?
Sólo las urnas lo dirán.
Categorías:Nacional
Deja un comentario